H系列3-3.5吨内燃平衡重叉车特点:1、延时断电控制;2、负荷传感液压系统;3、加强型门架设计;4、进口防水接插件;5、保养提醒功能;6、24°锥+O型圈双密封。
| 型号 | 单位 | CPCD30 | CPCD35 | CPC30 | CPC35 |
| 动力型式 | 柴油 | ||||
| 额定载荷 | kg | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||
| 起升高度 | mm | 3000 | |||
| 自由起升高度 | mm | 165 | |||
| 货叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
| 最小转弯半径 | mm | 2550 | 2570 | 2550 | 2570 |
| 最大行驶速度 | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 全长(无货叉) | mm | 2765 | 2800 | 2765 | 2800 |
| 全宽 | mm | 1230 | |||
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4230 | |||
| 门架高度 | mm | 2075 | 2120 | 2075 | 2120 |
| 前轮 | 28×9-15-14PR | ||||
| 后轮 | 6.50-10-10PR | ||||
| 轴距 | mm | 1760 | |||
| 自重 | Kg | 4140 | 4460 | 4100 | 4420 |
| 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 12/80 | |||
| 发动机型号 | 新昌4D27G31 | ||||
| 额定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2500 | |||
| 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 156/1700-1900 | |||
| 传动 档位 前/后 | 1/1手动换档 | 2/2手动换档 | |||
| 轮胎类型(前/后) | 充气胎 | ||||
| 车轮数(前/后) | 只 | 2/2 | |||
