H系列2-2.5吨内燃平衡重叉车特点:1、延时断电控制;2、负荷传感液压系统;3、加强型门架设计;4、进口防水接插件;5、保养提醒功能;6、24°锥+O型圈双密封。
| 型号 | 单位 | CPCD20 | CPCD25 | CPC20 | CPC25 |
| 动力型式 | 柴油 | ||||
| 额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||
| 起升高度 | mm | 3000 | |||
| 自由起升高度 | mm | 240 | |||
| 货叉尺寸 | mm | 1070×122×40 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 2170 | 2230 | 2170 | 2230 |
| 最大行驶速度 | km/h | 18 | 18 | ||
| 全长(无货叉) | mm | 2505 | 2580 | 2505 | 2580 |
| 全宽 | mm | 1160 | |||
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 3944 | |||
| 门架高度 | mm | 1995 | |||
| 前轮 | 7.00-12-12PR | ||||
| 后轮 | 6.00-9-10PR | ||||
| 轴距 | mm | 1600 | |||
| 自重 | Kg | 3300 | 3660 | 3140 | 3680 |
| 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 12/80 | |||
| 发动机型号 | 新昌4D27G31 | ||||
| 额定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2500 | |||
| 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 156/1700-1900 | |||
| 传动 档位 前/后 | 1/1手动换档 | 2/2手动换档 | |||
| 轮胎类型(前/后) | 充气胎 | ||||
| 车轮数(前/后) | 只 | 2/2 | |||
