H系列3.8-4吨内燃平衡重叉车特点:1、延时断电控制;2、负荷传感液压系统;3、加强型门架设计;4、进口防水接插件;5、保养提醒功能;6、24°锥+O型圈双密封。
| 型号 | 单位 | CPC38 | CPCD38 | CPC40 | CPCD40 |
| 动力型式 | 柴油 | ||||
| 额定载荷 | kg | 3800 | 4000 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||
| 起升高度 | mm | 3000 | |||
| 自由起升高度 | mm | 110 | |||
| 货叉尺寸 | mm | 1070×150×50 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 2835 | |||
| 最大行驶速度 | km/h | 19 | |||
| 全长(无货叉) | mm | 2950 | |||
| 全宽 | mm | 1410 | |||
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4220 | |||
| 门架高度 | mm | 2125 | |||
| 前轮 | 250-15-16PR | ||||
| 后轮 | 6.50-10-10PR | ||||
| 轴距 | mm | 1900 | |||
| 自重 | Kg | 5030 | 5070 | 5160 | 5200 |
| 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 12/80 | |||
| 发动机型号 | 新昌4D30G31 | 全柴4C4-50V31 | |||
| 额定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
| 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 174/1800-2000 | 185/1800 | ||
| 传动 档位 前/后 | 2/2手动换档 | 1/1手动换档 | 2/2手动换档 | 1/1手动换档 | |
| 轮胎类型(前/后) | 充气胎 | ||||
| 车轮数(前/后) | 只 | 2/2 | |||
