| 型号 | 单位 | CPCD20J |
| 动力型式 | 柴油 | |
| 额定载荷 | kg | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 190 |
| 货叉尺寸 | mm | 1070×122×40 |
| 最小转弯半径 | mm | 2245 |
| 最大行驶速度 | km/h | 19 |
| 全长(无货叉) | mm | 2535 |
| 全宽 | mm | 1160 |
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4020 |
| 门架高度 | mm | 1995 |
| 前轮 | 7.00-12-12PR | |
| 后轮 | 6.00-9-10PR | |
| 轴距 | mm | 1600 |
| 自重 | Kg | 3400 |
| 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 12/80 |
| 发动机型号 | 五十铃AK-C240PKJ-30 | |
| 额定功率 | kw/r.p.m | 34.3~36.5/2500 |
| 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 137.7/1800 |
| 传动 档位 前/后 | 1/1电液换向 | |
| 轮胎类型(前/后) | 充气胎 | |
| 车轮数(前/后) | 只 | 2/2 |
