H系列5-7吨内燃平衡重叉车特点:1、延时断电控制;2、全车进口防水接插件;3、加强型工作装置;4、全车进口高压油管;5、低速比变速箱;6、铁质折叠式水箱盖板。
| 型号 | 单位 | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H |
| 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 额定载荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 205 | 205 | 205 |
| 货叉尺寸 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×60 |
| 最小转弯半径 | mm | 3300 | 3300 | 3370 |
| 最大行驶速度 | km/h | 26 | 26 | 26 |
| 全长(无货叉) | mm | 3450 | 3450 | 3560 |
| 全宽 | mm | 1995 | 1995 | 1995 |
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4420 | 4420 | 4420 |
| 门架高度 | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
| 前轮 | 8.15-15-14PR | 8.15-15-14PR | 8.15-15-14PR | |
| 后轮 | 8.15-15-14PR | 8.15-15-14PR | 8.15-15-14PR | |
| 轴距 | mm | 2250 | 2250 | 2250 |
| 自重 | Kg | 8160 | 8640 | 9460 |
| 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 24/160 | 24/160 | 24/160 |
| 发动机型号 | 锡柴CA4DF3 | 锡柴CA4DF3 | 锡柴CA4DF3 | |
| 额定功率 | kw/r.p.m | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 |
| 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 460/1400-1500 | 460/1400-1500 | 460/1400-1500 |
| 传动 档位 前/后 | 2/2手动换档 | 2/2手动换档 | 2/2手动换档 | |
| 轮胎类型(前/后) | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
| 车轮数(前/后) | 只 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
