H系列7.5-10吨金刚石材专用车特点:1、配专用大功率发动机;2、配高强度门架,超载能力强;3、进口防水接插件;4、双空滤高位进气;5、宽视野门架;6、空滤器后移布置,维护空间大。
| 型号 | 单位 | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H | CPCD80H | CPCD100H |
| 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 额定载荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 210 |
| 货叉尺寸 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×80 | 1220×175×80 |
| 最小转弯半径 | mm | 3300 | 3300 | 3370 | 3370 | 3950 |
| 最大行驶速度 | km/h | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 全长(无货叉) | mm | 3450 | 3450 | 3560 | 3588 | 4258 |
| 全宽 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2245 |
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4325 |
| 门架高度 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2845 |
| 前轮 | 8.15-15-14PR | 8.15-15-14PR | 8.15-15-14PR | 8.15-15-18PR | 9.00-20-14PR | |
| 后轮 | 8.15-15-14PR | 8.15-15-14PR | 8.15-15-14PR | 8.15-15-18PR | 9.00-20-14PR | |
| 轴距 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 |
| 自重 | Kg | 8160 | 8640 | 9460 | 10460 | 12980 |
| 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 24/160 | 24/160 | 24/160 | 24/160 | 24/160 |
| 发动机型号 | 锡柴CA4DF3 | 锡柴CA4DF3 | 锡柴CA4DF3 | 锡柴CA4DF3 | 锡柴CA4DF3 | |
| 额定功率 | kw/r.p.m | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 |
| 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 460/1400-1500 | 460/1400-1500 | 460/1400-1500 | 460/1400-1500 | 460/1400-1500 |
| 传动 档位 前/后 | 2/2手动换档 | 2/2手动换档 | 2/2手动换档 | 2/2手动换档 | 2/2手动换档 | |
| 轮胎类型(前/后) | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
| 车轮数(前/后) | 只 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
