托盘搬运车是一种轻小型搬运设备,它有两个货叉似的插腿。可插入托盘自由叉孔内。插腿的前端有两个小直径的行走轮,用宋支撑托盘货物的重量货又可以抬起,使托盘或货箱离开地面,然后用于拉或电动驱动使之行走。这种托盘搬运车广泛应用于收发站台的装卸或车间内各工序间不需堆垛的搬运作业。
| 型号 | 单位 | CBD20 | CBD30 |
| 额定负载 | kg | 2000 | 3000 |
| 货叉外宽 | mm | 1150/1220 | 1150/1220 |
| 货叉长度 | mm | 540/685 | 540/685 |
| 单货叉宽度 | mm | 185 | 185 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | 85 |
| 货叉最高高度 | mm | 200 | 200 |
| 总长 | mm | 1925(2320) | 1977(2377) |
| 总宽 | mm | 888 | 805 |
| 总高 | mm | 1450 | 1460 |
| 前轮尺寸、个数 | φ80×80、4个 | φ80×80、4个 | |
| 驱动轮尺寸、个数 | φ250×75、1个 | φ250×75、1个 | |
| 平衡轮尺寸、个数 | φ115×55、2个 | φ115×55、2个 | |
| 转弯半径 | mm | 1760 | 1720 |
| 负载中心 | mm | 600 | 600 |
| 提升泵站 | v/kw | 24v/0.8kw | 24V/1.2kw |
| 驱动电机 | v/kw | 24v/1.5kw | 24V/2.0kw |
| 转向电机 | v/kw | 24v/0.165kw | 24V/0.165kw |
| 蓄电池 | v/Ah | 24v/210Ah | 24V/240AH |
| 蓄电池充满电后工作时间 | h | 5 | 5 |
| 自重(不含蓄电池) | kg | 810(600) | 820(580) |
